Aufruf-Statistik für ffsoell.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 07-Mar-2012 22:39 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 75739
Summe Dateien 67000
Summe Seiten 11614
Summe Besuche 2880
Summe kb 1927993
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1647
Summe unterschiedlicher URLs 4154
Summe unterschiedlicher Verweise 345
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 275
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 108 2431
Anfragen pro Tag 2611 17583
Dateien pro Tag 2310 17002
Seiten pro Tag 400 918
Besuche pro Tag 99 463
kb pro Tag 66483 316437
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 67000
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 469
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9
Code 304 - Seite nicht geändert 6069
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2190

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3001 3.96% 2688 4.01% 531 4.57% 79 2.74% 72 4.37% 84645 4.39%
2 2729 3.60% 2452 3.66% 537 4.62% 90 3.12% 85 5.16% 78195 4.06%
3 2156 2.85% 1592 2.38% 464 4.00% 84 2.92% 107 6.50% 42912 2.23%
4 983 1.30% 743 1.11% 204 1.76% 62 2.15% 60 3.64% 22164 1.15%
5 2041 2.69% 1819 2.71% 268 2.31% 95 3.30% 87 5.28% 59502 3.09%
6 1727 2.28% 1387 2.07% 496 4.27% 98 3.40% 77 4.68% 66680 3.46%
7 2868 3.79% 2531 3.78% 415 3.57% 111 3.85% 104 6.31% 82272 4.27%
8 4121 5.44% 3476 5.19% 619 5.33% 133 4.62% 112 6.80% 111762 5.80%
9 1291 1.70% 1040 1.55% 302 2.60% 72 2.50% 61 3.70% 24822 1.29%
10 2669 3.52% 2258 3.37% 680 5.86% 102 3.54% 74 4.49% 54164 2.81%
11 2634 3.48% 2185 3.26% 387 3.33% 70 2.43% 80 4.86% 83207 4.32%
12 3020 3.99% 2766 4.13% 380 3.27% 94 3.26% 81 4.92% 107352 5.57%
13 1066 1.41% 925 1.38% 290 2.50% 83 2.88% 59 3.58% 29351 1.52%
14 1903 2.51% 1451 2.17% 457 3.93% 90 3.12% 80 4.86% 49220 2.55%
15 1374 1.81% 1139 1.70% 385 3.31% 76 2.64% 56 3.40% 26338 1.37%
16 2607 3.44% 2223 3.32% 321 2.76% 93 3.23% 109 6.62% 70124 3.64%
17 2265 2.99% 1985 2.96% 579 4.99% 93 3.23% 75 4.55% 42819 2.22%
18 1731 2.29% 1530 2.28% 440 3.79% 78 2.71% 75 4.55% 50931 2.64%
19 2106 2.78% 1899 2.83% 346 2.98% 81 2.81% 72 4.37% 58288 3.02%
20 916 1.21% 725 1.08% 260 2.24% 56 1.94% 47 2.85% 42016 2.18%
21 1927 2.54% 1515 2.26% 399 3.44% 73 2.53% 63 3.83% 52544 2.73%
22 1206 1.59% 1015 1.51% 292 2.51% 76 2.64% 70 4.25% 28354 1.47%
23 1051 1.39% 860 1.28% 349 3.00% 71 2.47% 67 4.07% 44154 2.29%
24 1323 1.75% 1237 1.85% 217 1.87% 59 2.05% 56 3.40% 31572 1.64%
25 855 1.13% 722 1.08% 138 1.19% 54 1.88% 40 2.43% 25942 1.35%
26 17583 23.22% 17002 25.38% 918 7.90% 463 16.08% 460 27.93% 316437 16.41%
27 5811 7.67% 5337 7.97% 506 4.36% 188 6.53% 218 13.24% 168033 8.72%
28 1484 1.96% 1284 1.92% 137 1.18% 82 2.85% 92 5.59% 41829 2.17%
29 1291 1.70% 1214 1.81% 297 2.56% 78 2.71% 70 4.25% 32364 1.68%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 52 1525 2.01% 44 1283 1.91% 19 553 4.76% 1116 32374 1.68%
1 20 583 0.77% 16 464 0.69% 11 328 2.82% 360 10430 0.54%
2 19 579 0.76% 17 516 0.77% 13 398 3.43% 310 8995 0.47%
3 15 435 0.57% 12 366 0.55% 9 276 2.38% 407 11799 0.61%
4 17 504 0.67% 14 418 0.62% 10 316 2.72% 238 6899 0.36%
5 19 567 0.75% 16 469 0.70% 12 354 3.05% 407 11791 0.61%
6 30 898 1.19% 27 804 1.20% 11 343 2.95% 551 15988 0.83%
7 55 1608 2.12% 49 1438 2.15% 18 530 4.56% 1553 45023 2.34%
8 95 2769 3.66% 87 2531 3.78% 14 408 3.51% 2131 61799 3.21%
9 153 4461 5.89% 138 4024 6.01% 12 361 3.11% 3869 112208 5.82%
10 169 4908 6.48% 152 4420 6.60% 17 494 4.25% 4220 122378 6.35%
11 164 4781 6.31% 149 4323 6.45% 19 555 4.78% 4012 116342 6.03%
12 142 4122 5.44% 126 3657 5.46% 15 443 3.81% 3855 111803 5.80%
13 144 4186 5.53% 131 3806 5.68% 16 470 4.05% 5312 154054 7.99%
14 182 5295 6.99% 163 4747 7.09% 20 580 4.99% 5318 154211 8.00%
15 159 4617 6.10% 144 4200 6.27% 27 794 6.84% 3696 107192 5.56%
16 227 6607 8.72% 206 5995 8.95% 29 867 7.47% 5129 148740 7.71%
17 175 5095 6.73% 151 4386 6.55% 21 616 5.30% 4200 121801 6.32%
18 131 3808 5.03% 110 3209 4.79% 16 465 4.00% 2676 77608 4.03%
19 171 4959 6.55% 153 4455 6.65% 18 538 4.63% 5119 148459 7.70%
20 141 4093 5.40% 120 3499 5.22% 18 535 4.61% 3710 107579 5.58%
21 152 4416 5.83% 128 3729 5.57% 17 509 4.38% 4499 130482 6.77%
22 110 3203 4.23% 93 2712 4.05% 16 467 4.02% 2476 71806 3.72%
23 59 1720 2.27% 53 1549 2.31% 14 414 3.56% 1318 38233 1.98%

Top 30 von 4154 URLs
# Anfragen kb URL
1 3028 4.00% 18478 0.96% /
2 1470 1.94% 108422 5.62% /_js/jquery/jquery-1.6.1.min.js
3 1434 1.89% 19542 1.01% /center.css
4 1376 1.82% 7189 0.37% /print.css
5 1020 1.35% 3201 0.17% /favicon.ico
6 975 1.29% 343272 17.80% /_pics/244/start_1.swf
7 611 0.81% 6754 0.35% /gaestebuch/
8 578 0.76% 1315 0.07% /_js/lightbox/css/jquery.lightbox-0.5.css
9 568 0.75% 5514 0.29% /_js/lightbox/js/jquery.lightbox-0.5.min.js
10 510 0.67% 4355 0.23% /fahrzeuge_gebaeude/last/
11 311 0.41% 150413 7.80% /_downloads/FF_Jahresbericht_2010.pdf
12 310 0.41% 3290 0.17% /news/181.html
13 307 0.41% 2359 0.12% /einsaetze_schulungen/
14 249 0.33% 1155 0.06% /fahrzeuge_gebaeude/
15 215 0.28% 7506 0.39% /chronik/
16 215 0.28% 3386 0.18% /full.css
17 205 0.27% 997 0.05% /news/
18 186 0.25% 815 0.04% /mannschaft/
19 174 0.23% 701 0.04% /news/180.html
20 159 0.21% 652 0.03% /jahresberichte/
21 158 0.21% 888 0.05% /veranstaltungen/
22 151 0.20% 579 0.03% /kalender/
23 141 0.19% 585 0.03% /news/177.html
24 140 0.18% 568 0.03% /presse/
25 134 0.18% 1069 0.06% /_php/Captcha/captcha.php
26 131 0.17% 690 0.04% /impressum/
27 131 0.17% 553 0.03% /news/170.html
28 130 0.17% 1167 0.06% /fahrzeuge_gebaeude/tlfa_a_3000_200/
29 126 0.17% 41856 2.17% /_pics/300/fahrzeug_1.swf
30 122 0.16% 1220 0.06% /fahrzeuge_gebaeude/rf_ruestfahrzeug/

Top 10 von 4154 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 975 1.29% 343272 17.80% /_pics/244/start_1.swf
2 311 0.41% 150413 7.80% /_downloads/FF_Jahresbericht_2010.pdf
3 49 0.06% 142578 7.40% /_downloads/FF_Jahresbericht_2011.pdf
4 1470 1.94% 108422 5.62% /_js/jquery/jquery-1.6.1.min.js
5 126 0.17% 41856 2.17% /_pics/300/fahrzeug_1.swf
6 87 0.11% 36776 1.91% /_downloads/FF_Jahresbericht_2009.pdf
7 15 0.02% 35212 1.83% /_downloads/FF_Jahresbericht 2011.pdf
8 67 0.09% 23257 1.21% /_pics/431/mannschaft.swf
9 1434 1.89% 19542 1.01% /center.css
10 3028 4.00% 18478 0.96% /

Top 10 von 295 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3028 4.00% 1257 45.36% /
2 510 0.67% 451 16.28% /fahrzeuge_gebaeude/last/
3 215 0.28% 75 2.71% /chronik/
4 611 0.81% 62 2.24% /gaestebuch/
5 307 0.41% 30 1.08% /einsaetze_schulungen/
6 310 0.41% 24 0.87% /news/181.html
7 141 0.19% 20 0.72% /news/177.html
8 186 0.25% 18 0.65% /mannschaft/
9 159 0.21% 16 0.58% /jahresberichte/
10 22 0.03% 16 0.58% /veranstaltungen/2010/107.html

Top 10 von 292 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3028 4.00% 763 27.56% /
2 510 0.67% 391 14.12% /fahrzeuge_gebaeude/last/
3 100 0.13% 92 3.32% /einsaetze_schulungen/2011/125.html
4 611 0.81% 81 2.93% /gaestebuch/
5 310 0.41% 79 2.85% /news/181.html
6 215 0.28% 69 2.49% /chronik/
7 103 0.14% 56 2.02% /fahrzeuge_gebaeude/klf_kleinloeschfahrzeug/
8 96 0.13% 54 1.95% /Bilder_Album/2012/Einsatz 2012.01.19/
9 118 0.16% 46 1.66% /einsaetze_schulungen/2012/
10 307 0.41% 45 1.63% /einsaetze_schulungen/

Top 30 von 1647 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1070 1.41% 386 0.58% 11514 0.60% 49 1.70% ip54543805.speed.planet.nl
2 940 1.24% 940 1.40% 5769 0.30% 11 0.38% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
3 896 1.18% 747 1.11% 46225 2.40% 27 0.94% 80.109.191.181
4 871 1.15% 871 1.30% 53526 2.78% 1 0.03% 188-22-63-155.adsl.highway.telekom.at
5 812 1.07% 809 1.21% 26489 1.37% 3 0.10% 217.14.226.254
6 611 0.81% 590 0.88% 36869 1.91% 5 0.17% 62.249.96.35
7 595 0.79% 451 0.67% 17496 0.91% 1 0.03% 83-215-233-53.goll.stat.salzburg-online.at
8 594 0.78% 470 0.70% 16472 0.85% 2 0.07% p83-219-168-92.snwdip.snw.at
9 561 0.74% 561 0.84% 4686 0.24% 74 2.57% lasvegas-nv-datacenter.com
10 535 0.71% 535 0.80% 10610 0.55% 4 0.14% 91.114.67.126
11 472 0.62% 471 0.70% 11089 0.58% 1 0.03% p5085796e.dip.t-dialin.net
12 468 0.62% 468 0.70% 4751 0.25% 9 0.31% sd4402167.adsl.wanadoo.nl
13 464 0.61% 462 0.69% 14720 0.76% 1 0.03% 188-22-56-182.adsl.highway.telekom.at
14 462 0.61% 401 0.60% 16907 0.88% 8 0.28% 80.109.191.179
15 461 0.61% 358 0.53% 7017 0.36% 1 0.03% 178-191-96-46.adsl.highway.telekom.at
16 457 0.60% 445 0.66% 14747 0.76% 1 0.03% p579d0678.dip.t-dialin.net
17 455 0.60% 424 0.63% 6196 0.32% 1 0.03% 217.14.239.198
18 426 0.56% 301 0.45% 7460 0.39% 70 2.43% crawl-66-249-66-76.googlebot.com
19 416 0.55% 416 0.62% 4226 0.22% 8 0.28% ip56559396.adsl-surfen.hetnet.nl
20 411 0.54% 411 0.61% 7142 0.37% 1 0.03% cnh8092121182.pppoe.surfer.cnh.at
21 404 0.53% 384 0.57% 9503 0.49% 1 0.03% 91-115-240-215.adsl.highway.telekom.at
22 385 0.51% 379 0.57% 9735 0.50% 1 0.03% p54962060.dip.t-dialin.net
23 384 0.51% 384 0.57% 8010 0.42% 3 0.10% fw-neubau.bkh-kufstein.at
24 377 0.50% 376 0.56% 9493 0.49% 2 0.07% warsl407-pub.highway.telekom.at
25 373 0.49% 373 0.56% 14184 0.74% 14 0.49% p5b27652b.dip.t-dialin.net
26 354 0.47% 128 0.19% 5624 0.29% 1 0.03% 77.119.131.177.wireless.dyn.drei.com
27 351 0.46% 265 0.40% 15527 0.81% 105 3.65% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
28 348 0.46% 314 0.47% 12879 0.67% 1 0.03% 62-47-216-12.adsl.highway.telekom.at
29 343 0.45% 97 0.14% 1989 0.10% 1 0.03% 194-024-138-003.yesss.at
30 323 0.43% 281 0.42% 12822 0.67% 1 0.03% proxy1.oebb.at

Top 10 von 1647 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 871 1.15% 871 1.30% 53526 2.78% 1 0.03% 188-22-63-155.adsl.highway.telekom.at
2 896 1.18% 747 1.11% 46225 2.40% 27 0.94% 80.109.191.181
3 611 0.81% 590 0.88% 36869 1.91% 5 0.17% 62.249.96.35
4 812 1.07% 809 1.21% 26489 1.37% 3 0.10% 217.14.226.254
5 171 0.23% 163 0.24% 17877 0.93% 1 0.03% 91-115-244-120.adsl.highway.telekom.at
6 595 0.79% 451 0.67% 17496 0.91% 1 0.03% 83-215-233-53.goll.stat.salzburg-online.at
7 462 0.61% 401 0.60% 16907 0.88% 8 0.28% 80.109.191.179
8 594 0.78% 470 0.70% 16472 0.85% 2 0.07% p83-219-168-92.snwdip.snw.at
9 351 0.46% 265 0.40% 15527 0.81% 105 3.65% crawl-66-249-66-109.googlebot.com
10 20 0.03% 10 0.01% 15443 0.80% 6 0.21% msnbot-207-46-204-242.search.msn.com

Top 30 von 345 Verweise
# Anfragen Verweise
1 285 0.38% http://www.feuerwehr-forum.de/s.php
2 205 0.27% http://www.mr-chews-asian-beaver.net/mr-chew-asian-beaver-mika-tan.html
3 187 0.25% http://www.assparadepussy.com/
4 180 0.24% http://www.8hotlatinas.com/video/8thstreetlatinas-allee-mack-gorgeous-latina/
5 167 0.22% http://www.hot-asses.info/
6 164 0.22% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
7 159 0.21% http://www.youngblackpussy.info/
8 155 0.20% http://www.google.at/url
9 152 0.20% http://www.bfv-kufstein.at/links.asp
10 147 0.19% http://www.nakedcelebscity.com/
11 145 0.19% http://www.bustyebonyinterracial.info/free-ebony-sex-videos/
12 135 0.18% http://www.hotbareteens.com/pure18-video/sally-charles-oiled-teen-booty/
13 115 0.15% http://www.feuerwehr-forum.de/f.php
14 74 0.10% http://www.google.at/search
15 65 0.09% http://www.google.de/url
16 22 0.03% http://feuerwehr-forum.de/s.php
17 20 0.03% http://www.lfv-tirol.at/links/63-feuerwehren.html
18 19 0.03% http://www.bfv-kufstein.at/
19 15 0.02% http://www.google.com/search
20 13 0.02% http://www.google.com/m
21 13 0.02% http://www.planepictures.at/ffkirchbichl/cms/index.php/links
22 12 0.02% http://www.feuerwehr.at/fwl.php3
23 12 0.02% http://www.google.de/search
24 10 0.01% http://feuerwehr-forum.de/f.php
25 9 0.01% http://www.ff-wiesing.at/links/links.htm
26 8 0.01% http://www.bfv-kufstein.at/index.asp
27 8 0.01% http://www.ff-bruckhaeusl.at/Links/Seiten/Feuerwehren.html
28 8 0.01% http://www.google.at/imgres
29 7 0.01% http://bfv-kufstein.at/links.asp
30 6 0.01% http://www.123people.at/s/simon+zott

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 40 42.55% ff söll
2 28 29.79% feuerwehr söll
3 5 5.32% feuerwehr ellmau
4 3 3.19% ffw söll
5 2 2.13% ff ellmau
6 2 2.13% ff söll tirol
7 2 2.13% ff-söll
8 2 2.13% www.privatzimmer-soell.at/mitterer
9 1 1.06% feuerwehr going am wilden kaiser
10 1 1.06% feuerwehr in söll
11 1 1.06% feuerwehr söll einsatz am
12 1 1.06% ff itter tirol
13 1 1.06% ff soell
14 1 1.06% ffsoell
15 1 1.06% ffsöll
16 1 1.06% hans-peter sallegger
17 1 1.06% wasserwerke ellmau nachrichten
18 1 1.06% www.feuerwehr.soell.at

Top 15 von 275 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11175 14.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 4157 5.49% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
3 3708 4.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 3571 4.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
5 3014 3.98% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
6 2530 3.34% Java/1.4.1_04
7 2228 2.94% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
8 1888 2.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
9 1878 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
10 1706 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
11 1699 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
12 1578 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101
13 1551 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1550 2.05% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixra
15 1350 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 21332 28.17% 20127 30.04% 405057 21.01% Netzwerke (NET)
2 20109 26.55% 16943 25.29% 599888 31.11% Oesterreich
3 12841 16.95% 11847 17.68% 412455 21.39% Unbekannte Adressen
4 8269 10.92% 8123 12.12% 153857 7.98% Deutschland
5 8259 10.90% 6425 9.59% 258500 13.41% Firmen (COM)
6 3422 4.52% 2641 3.94% 52438 2.72% Niederlande
7 296 0.39% 279 0.42% 8230 0.43% Schweiz
8 237 0.31% 237 0.35% 4930 0.26% Grossbritannien
9 170 0.22% 167 0.25% 3461 0.18% Tschechien
10 137 0.18% 107 0.16% 4481 0.23% Russische Foederation
11 104 0.14% 104 0.16% 1059 0.05% Spanien
12 102 0.13% 76 0.11% 823 0.04% Finnland
13 73 0.10% 41 0.06% 2642 0.14% Organisationen (ORG)
14 67 0.09% 60 0.09% 3571 0.19% Ukraine
15 66 0.09% 52 0.08% 641 0.03% Schweden
16 65 0.09% 65 0.10% 4026 0.21% Polen
17 52 0.07% 52 0.08% 1147 0.06% Italien
18 30 0.04% 30 0.04% 1832 0.10% Daenemark
19 29 0.04% 29 0.04% 283 0.01% Luxemburg
20 25 0.03% 25 0.04% 542 0.03% Brasilien
21 21 0.03% 21 0.03% 837 0.04% Slowakei
22 15 0.02% 9 0.01% 53 0.00% Frankreich
23 4 0.01% 4 0.01% 7206 0.37% Belgien
24 4 0.01% 1 0.00% 6 0.00% Ungarn
25 4 0.01% 2 0.00% 16 0.00% Norwegen
26 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentinien
27 2 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Seychellen
28 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Alte Arpanet-Adressen
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.01